|
|
|
◎ 首頁 》床位分配表
| 床 位 分 配 表 |
| 病床類別 | 總床數 | 佔床數 | 空床數 | 佔床率 |
| 急性一般病床 | 312 | 162 | 150 | 51.92% |
| 急性加護病床 | 46 | 23 | 23 | 50.00% |
| 急性一般精神病床 | 96 | 70 | 26 | 72.92% |
| 負壓隔離病床 | 5 | 3 | 2 | 60.00% |
| 慢性一般病床 | 119 | 24 | 95 | 20.17% |
| 慢性精神病床 | 300 | 277 | 23 | 92.33% |
| 急性收差額病床 | 169 | 90 | 79 | 53.25% |
| 急性收差額精神病床 | 4 | 1 | 3 | 25.00% |
| 急性新生兒中重度病 | 8 | 6 | 2 | 75.00% |
| 嬰兒床 | 6 | 6 | 0 | 100.00% |
| 總計: | 1065 | 662 | 403 | 62.16% |
|
.差額病床收費標準:
VIP 套房:4000-12000元/天
單人床:2500元/天
雙人床:1400元/天
.各類病床之供應順序,皆有輕重緩急及診療科別等調度考量,
非有空床即應提供。
|
|